HD8000 Orta Voltaj Mühendislik VFD Sistemi Yüksek Güçlü Vfds

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xŞebeke tarafının anma gerilimi | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV | Motor tarafının anma gerilimi | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
---|---|---|---|
Güç | 10: 10MVA | Düzeltme yöntemi | P: PWM D: Diyot temelli doğrultma |
Ortak otobüs düzeltme yöntemi | Boş: tek düzeltme 2: çift düzeltme | Ortak bara invertörü yöntemi | Boş: tek D: çift invertör T: üçlü invertör |
Vurgulamak | HD8000 VFD Sistemi,vfds,Orta Voltajlı VFD Sistemi |
HD8000 Orta Voltajlı Mühendislik VFD Sistemi Yüksek Güçlü VFD Sistemi Değişken Frekanslı Sürücü Değiştiricisi
HD8000 Orta Voltajlı Mühendislik VFD Sistemi Yüksek Güçlü VFD Sistemi Değişken Frekanslı Sürücü Değiştiricisi
Ürün Tanıtımı
- Özellikleri:Tek/çok eksenli tahrik, IP54 koruması, iki çeyreği/dört çeyreği
- Tasarım:modüler tasarım
- Düzeltme:Çok patlama temel düzeltme, akıllı düzeltme ve PWM düzeltme
- Voltaj oranı:1900V3000V (3300V), 6000V, (6600V), 10000V
- Maksimum güç:30MVA (tek) 60MVA (paralel)
- Uyumlu motor:Asinkron indüksiyon motoru, kalıcı mıknatıs sinkronizasyon motoru, Elektrikle heyecanlanmış sinkronizasyon motoru
- Kontrol yöntemi:V/F, sensörlü kapalı döngü vektör kontrolü, sensörsüz açık döngü vektör kontrolü
- Soğutma:Su soğutma
- Metalürji Mühendisliği
- Petrol ve Gaz Taşımacılığı
- Test platformu
- Yenilenebilir Enerji
- Demiryolu Taşımacılığı
- Madencilik ve Yükseltme
- Deniz donanımı
- LNG
- Güç Kaynağı
- Enerji Depolama
HD8000 Teknik Özellikleri | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Temel ektifikasyon | Giriş voltajı | 3300V | 1900V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Girdi sıklığı | 45Hz-66Hz arasında | |||||||||||||
Aşırı yük | 110% @ nominal akım, 120% @ nominal akım 60s | |||||||||||||
Effibilim | ≥99% | |||||||||||||
Güç faktörü | ≥ 0,95 (% 2 AC giriş reaktörü ile donatılmış nominal akım) | |||||||||||||
Koruma | Aşırı yük koruması, aşırı ısınma koruması, kısa devre koruması, hata önceden yargılanması vb. | |||||||||||||
RecPWM İletişim |
Girdi sıklığı | 45Hz-66Hz arasında | ||||||||||||
Aşırı yük | 110% @ nominal akım, 120% @ nominal akım 60s | |||||||||||||
Effibilim | ≥98.5% | |||||||||||||
Güç faktörü | ayarlanabilir (öntanımlı 1) | |||||||||||||
Koruma | Aşırı yük koruması, aşırı ısınma koruması, kısa devre koruması, hata önceden yargılanması vb. | |||||||||||||
Değiştiriciler | Çıktı voltajı | 3300V | 6600V | 10kV | 6600V | 10kV | ||||||||
Maksimum çıkış sıklığı |
110Hz |
|||||||||||||
Hız sabit doğruluğu | OLVC: 0.01%, CLVC: 0.01% | OLVC: 0.01%, CLVC: 0.01% | ||||||||||||
Hız atışı | OLVC: 0.2%, CLVC: 0.1% | OLVC: 0.4%, CLVC: 0.2% | ||||||||||||
Başlangıç tork | OLVC: 150%, CLVC: 200% | OLVC: 130%, CLVC: 150% | ||||||||||||
Döner kontrolü | V/F: Evet, OLVC: Evet, CLVC: Evet | V/F: Evet, OLVC: Evet, CLVC: Evet | ||||||||||||
Döner doğruluğu | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Döner yanıt süresi | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | OLVC: 5ms, CLVC: 5ms | ||||||||||||
Döner yanıt süresi | OLVC: 100ms, CLVC: 100ms | OLVC: 150ms, CLVC: 150ms | ||||||||||||
Dinamik düşüş eşdeğeri | OLVC: %0,5, CLVC: %0,25 | OLVC: 1%*s, CLVC: 0.5%*s | ||||||||||||
Aşırı yük | 110% @ nominal akım, 120% @ nominal akım 60s | |||||||||||||
Çevre | Sıcaklık | Giriş sıcaklığı ≤40 | ||||||||||||
Yükseklik | ≤ 4000m (2000m~4000m değerlendirme) | |||||||||||||
Mekanik Veriler | IP koruması | IP54 | ||||||||||||
Soğutma | Su soğutma | |||||||||||||
Korozyona karşı | C4-M | |||||||||||||
HD8000 Serisi Seçim Tablosu | ||||||||||||||
Modül | Şebeke Voltajı | Motor Voltajı | Güç | RatedI | Maksim f | Boyut (W*D*H) (mm) | Not: | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110Hz | 4600*1300*2200 | Su soğutma dolabı içerir | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900V | 6600V | 24MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10kV | 10kV | 30MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | 6600V | 6600V | 40MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10kV | 10kV | 60MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
