-
Jake MillerMontaj hattımızdaki kritik bir VFD değişimi için inverters-vfd.com'a bir şans verdik. Ürün sadece mükemmel bir eşleşme olmakla kalmadı, aynı zamanda önceki tedarikçimizden daha uygun fiyatlıydı. İstikrarı, sık sık yaşanan arıza sorunlarımızı ortadan kaldırdı. Olağanüstü bir değer ve endüstriyel bileşenler için güvenilir bir ortak. -
Sarah Cheninverters-vfd.com'daki teknik ekip paha biçilmezdi. Servo motor için uygulamamızı anlattım ve üstün dinamik tepkiye sahip bir model önerdiler. Kurulum sorunsuzdu ve hassasiyet döngü sürelerimizi iyileştirdi. Uzman rehberliği ve yüksek performanslı bir ürün! -
David "Big D" KowalskiÇoklu PLC üniteleri ve HMI'lar için verdiğimiz sipariş, hatasız bir şekilde tamamlandı ve şaşırtıcı bir hızla gönderildi. Bunları entegre ettiğimizden beri, kontrol sistemimizin iletişimi daha sağlam. Lojistikten ve bu bileşenlerin sağlam performansından etkilendik. Baştan sona sorunsuz bir deneyimdi. -
Emily WhiteHassas bir test ortamı için düşük gürültülü bir mil motoruna ihtiyacımız vardı. Satın aldığımız ünite fısıltı sessizliğinde çalışıyor ve tutarlı tork sağlıyor. Kalitesi, kullandığımız bazı büyük markaları geride bırakıyor ve maliyeti de çok daha düşük. Özel uygulamalar için olağanüstü.
HV350 Serisi Üç Fazlı VFD İnvertör, PID Kontrollü
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | COENG |
| Sertifika | CE |
| Model numarası | HV350 |
| Belge | HV350.xlsx |
| Min sipariş miktarı | 1 |
| Ambalaj bilgileri | Karton, Kontrplak Kutu |
| Teslim süresi | 10-30 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C, T/T, Western Union |
| Yetenek temini | 20000 TAKIM/YIL |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Giriş voltajı | Giriş voltajı: 380V (-%15) ila 480V (+%10) Faz: Üç fazlı | Girdi gücü frekansı | 50Hz/60Hz ±5% |
|---|---|---|---|
| Çıkış voltajı | 0V~Giriş voltajı | Çıktı frekansı | 0~600Hz |
| Ana kontrol motor tipi | asenkron motor | Ana kontrol hız aralığı | 1:10 V/F; 1:100 OLVC; 1:1000 CLVC |
| Ana kontrol modu | V/F, OLVC ((Açık döngü vektör kontrolü), CLVC ((Kapalı döngü vektör kontrolü) | ||
| Vurgulamak | PID'li üç fazlı VFD invertör,kontrollü vektör frekans invertörü,HV350 serisi VFD invertör |
||
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Giriş voltajı | 380V (-%15) - 480V (+%10) Faz: Üç fazlı |
| Giriş güç frekansı | 50Hz/60Hz ±%5 |
| Çıkış voltajı | 0V~Giriş voltajı |
| Çıkış frekansı | 0~600Hz |
| Ana kontrol motor tipi | Asenkron motor |
| Ana kontrol hız aralığı | 1:10 V/F;1:100 OLVC;1:1000 CLVC |
| Ana kontrol modu | V/F, OLVC(Açık döngü Vektör Kontrolü), CLVC(Kapalı döngü Vektör Kontrolü) |
HV350 Serisi inverter, Hopewind Electric tarafından geliştirilen yeni bir genel amaçlı vektör invertördür. Geliştirilmiş genişletilebilirlik, gelişmiş iletişim fonksiyonları ve basitleştirilmiş çalışma ile asenkron motor sürücü kontrolü için gelişmiş açık döngü kontrol teknolojisine sahiptir.
- Yüksek Güvenilirlik: Bağımsız hava kanalı tasarımı, termal simülasyon teknolojisi, titiz test prosedürleri ve üç korumalı boya işlemi
- Yüksek Uyarlanabilirlik: Geniş voltaj aralığı (380V-480V), dahili C3 filtresi, kompakt kitap şekilli tasarım (geleneksel modellere göre %40 daha küçük)
- Olağanüstü Performans: V/F kontrolünü, açık döngü vektör kontrolünü ve kapsamlı motor otomatik ayarlama fonksiyonlarını destekler
- Çeşitli Genişletme Fonksiyonları: İsteğe bağlı I/O terminal genişletme kartları ve çoklu veri yolu iletişimini destekler (Profibus-DP, CANopen, Modbus TCP/IP, vb.)
- Sektöre Özel Özellikler: Dahili fren ünitesi (modeller ≤22kW), proses PID kontrolü, titreme fonksiyonu, gürültü azaltma için rastgele PWM derinliği
- Otonom Hızlı Hata Ayıklama: Arka plan yazılım desteği, olay günlükleri ve arıza kayıtları
| Model | Ağır Yük | Hafif Yük | Kasa Tipi |
|---|---|---|---|
| HV350-4T0.75G/1.5PB | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 4.2 | FA |
| HV350-4T1.5G/2.2PB | 1.5 | 4.2 | 2.2 | 5.8 | FA |
| HV350-4T2.2GB | 2.2 | 5.8 | - | - | FA |
| HV350-4T4G/5.5PB | 4 | 9.5 | 5.5 | 13 | FB |
| HV350-4T5.5GB | 5.5 | 13 | - | - | FB |
| HV350-4T7.5G/11PB | 7.5 | 17 | 11 | 25 | FC |
| HV350-4T11GB | 11 | 25 | - | - | FC |
| HV350-4T15G/18PB | 15 | 32 | 18.5 | 38 | FD |
| HV350-4T18G/22PB | 18.5 | 38 | 22 | 46 | FD |
| HV350-4T22GB | 22 | 46 | - | - | FD |
| HV350-4T30G/37P(B) | 30 | 60 | 37 | 75 | FE |
| HV350-4T37G/45P(B) | 37 | 75 | 45 | 91 | FE |
| HV350-4T45G/55P(B) | 45 | 91 | 55 | 125 | FE |
| HV350-4T55G/75P(B) | 55 | 125 | 75 | 150 | FF |
| HV350-4T75G/90P(B) | 75 | 150 | 90 | 180 | FF |
| HV350-4T90G/110P(B) | 90 | 180 | 110 | 210 | FG |
| HV350-4T110G/132P(B) | 110 | 210 | 132 | 250 | FG |


